Vancouver Resource Investment Conference
| Time | Room | Speakers | Topic |
|---|---|---|---|
| 7:00 - 8:30 | REGISTRATION OPENS | ||
| 8:30 - 9:00 | Speaker Hall East |
Thom Calandra (The Calandra Report / BabyBulls.com / Torrey Hills Capital) |
2-Minute-Takes On Favorites @ Colombia, Nevada, Portugal, Quebec ... Did I Mention Colombia? www.thomcalandra.com |
| 8:30 - 9:00 | Speaker Hall West |
Ron Hera (Hera Research, LLC) |
Investment Strategy in Resource Company Lifecycles: Buy Growth and Recycle Gains |
| 9:00 - 9:30 | Speaker Hall East |
Frank Holmes (US Global Investors) |
Outlook for 2013 |
| 9:00 - 9:30 | Speaker Hall West |
Eric Coffin (HRA Advisories) |
A Better Year – and Some Ways to Take Advantage Of It |
| 9:30 - 10:00 | Speaker Hall East |
Jim Letourneau, P.Geol (Big Picture Speculator) |
Periodic Table Bingo! - False Alarm? |
| 9:30 - 10:00 | Speaker Hall West |
Brent Cook (Exploration Insights) Eric Coffin (HRA Advisories) Lawrence Roulston (Resource Opportunities) Thom Calandra (The Calandra Report / BabyBulls.com / Torrey Hills Capital) |
PANEL: Exploration | MODERATOR: Scott Gibson |
| 10:00 - 11:00 | EXHIBIT HALL OPENS | ||
| 10:00 - 11:00 | Stockscores Education Pavilion |
Tyler Bollhorn (Stockscores) |
How To Find Market Beating Stocks For The Investor (60 Min Session) |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 1 |
Lawrence Roulston (Resource Opportunities) |
Being Selective in Volatile Markets |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 2 |
David Morgan (The Morgan Report | Silver-Investor.com) |
with David Smith and Chris Marchese |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 3 |
Brent Cook (Exploration Insights) |
Q&A on Your Favorite Junior Miner |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 4 |
Adrian Day (Adrian Day Asset Management) |
Top Seven Value Resource Stocks For The Year Ahead |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 5 |
Thomas S. Drolet (Drolet and Associates Energy Services, Inc.) |
Investing in Uranium: A Good Investment? In What Companies and What Timeframe ... All Based On a Detailed Analysis of Nuclear Power's Future |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 6 |
Danielle Park LLB., CFA (Juggling Dynamite) |
Managing Through a Secular Bear: Cyclical Update |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 1 | Exeter Resource Corp. | CORPORATE PRESENTATION - GOLD |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 2 | SilverCrest Mines Inc. | CORPORATE PRESENTATION - SILVER |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 3 | NovaCopper Inc | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 4 | Eco Oro Minerals Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 5 | North American Nickel Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 6 | Kaminak Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 1 | True Gold Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION - GOLD |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 2 | Coeur Mining, Inc. | CORPORATE PRESENTATION - SILVER |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 3 | Eastmain Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 4 | Quest Rare Minerals Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 5 | Yellowhead Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 6 | Nautilus Minerals Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 1 | Balmoral Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION - GOLD |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 2 | Aurcana Corp. | CORPORATE PRESENTATION - SILVER |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 3 | Globex Mining Enterprises Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 4 | Largo Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 5 | Gold Mountain Mining Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 6 | International Minerals Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 1 | Probe Mines Ltd. | CORPORATE PRESENTATION - GOLD |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 2 | Apogee Silver Ltd. | CORPORATE PRESENTATION - SILVER |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 3 | GoldQuest Mining Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 4 | Source Exploration Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 5 | CORPORATE PRESENTATION | |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 6 | Belvedere Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:10 - 12:20 | Workshop 1 | Orezone Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION - GOLD |
| 12:10 - 12:20 | Workshop 2 | Silver Bull Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION - SILVER |
| 12:10 - 12:20 | Workshop 3 | Empire Mining Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:10 - 12:20 | Workshop 4 | Comstock Metals Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:10 - 12:20 | Workshop 5 | Northern Superior Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:10 - 12:20 | Workshop 6 | Miranda Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:20 - 12:30 | Workshop 1 | Virginia Mines Inc. | CORPORATE PRESENTATION - GOLD |
| 12:20 - 12:30 | Workshop 2 | CORPORATE PRESENTATION - SILVER | |
| 12:20 - 12:30 | Workshop 3 | Spanish Mountain Gold Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:20 - 12:30 | Workshop 4 | U3O8 Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:20 - 12:30 | Workshop 5 | Brazilian Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:20 - 12:30 | Workshop 6 | Lago Dourado Minerals Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:30 - 1:00 | EXHIBIT HALL BREAK | ||
| 1:00 - 1:30 | Speaker Hall East |
David Franklin (Sprott Asset Management) |
Managing Wealth In Uncertain Times |
| 1:00 - 1:30 | Speaker Hall West |
John Kaiser (Kaiser Research) |
Visualizing an Alternative to Zombieland |
| 1:00 - 2:30 | Workshop 4 | Darwin Resources Corp., Sirius Resources Ltd., Centaurus Metals Ltd., MacPhersons Resources Ltd. , Potash West NL, Jordan Capital Markets Inc., WCB Resources, NexGen Energy Ltd. | INVESTING IN AUSTRALIAN COMPANIES |
| 1:30 - 2:00 | Speaker Hall East |
Michael A. Berry, Ph.D (Discovery Investing) |
A Final Solution: The Leavening of the American Quality of Life |
| 1:30 - 2:00 | Speaker Hall West |
Marin Katusa (Casey Research) |
The Next Africa Oil |
| 2:00 - 2:30 | Speaker Hall East |
Rick Rule (Sprott Global Resource Investments Ltd.) |
Bear Markets Are Best For Bargains |
| 2:00 - 2:30 | Speaker Hall West |
Mark O'Dea, Ph.D., P.Geo. (Blue Gold Mining Inc.) |
PANEL: Building Value: Tomorrow’s Trends from Today’s Trailblazers with Nolan Watson, CEO of Sandstorm and Rob Pease, CEO of Sabina Gold and Silver Corp. |
| 2:00 - 3:00 | Stockscores Education Pavilion |
Tyler Bollhorn (Stockscores) |
How To Find Market Beating Stocks For The Active Trader (60 Min Session) |
| 2:30 - 3:00 | EXHIBIT HALL BREAK | ||
| 3:00 - 3:30 | Workshop 1 |
Chris Berry (House Mountain Partners) |
The Strategic and Critical Metals To Focus on in 2013 |
| 3:00 - 3:30 | Workshop 2 |
Keith Schaefer (The Oil & Gas Investments Bulletin) |
What I’m Looking For in Junior Oil Stocks in 2013 |
| 3:00 - 3:30 | Workshop 3 |
Greg McCoach (Mining Speculator) |
The Next Ventana Gold and Q&A |
| 3:00 - 3:30 | Workshop 4 |
Roger Wiegand (Trader Tracks) |
Using Simple Technical Signals for Trading and Investing |
| 3:00 - 3:30 | Workshop 5 |
Benj Gallander (Contra The Heard Investment Letter) |
How To Improve Investment Returns in the Resource and Other Sectors |
| 3:00 - 3:30 | Workshop 6 |
Jeff Clark (Casey Research) |
Is D-Day for Silver Approaching? |
| 3:30 - 3:40 | Workshop 1 | Northern Graphite Corp. | CORPORATE PRESENTATION - CRITICAL METALS |
| 3:30 - 3:40 | Workshop 2 | Prophecy Platinum Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:30 - 3:40 | Workshop 3 | Estrella Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:30 - 3:40 | Workshop 4 | Eurasian Minerals Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:30 - 3:40 | Workshop 5 | Bellhaven Copper & Gold Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:30 - 3:40 | Workshop 6 | Dolly Varden Silver Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:40 - 3:50 | Workshop 1 | Nemaska Lithium Inc. | CORPORATE PRESENTATION - CRITICAL METALS |
| 3:40 - 3:50 | Workshop 2 | Carlisle Goldfields Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:40 - 3:50 | Workshop 3 | Northern Vertex Mining Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:40 - 3:50 | Workshop 4 | Northern Shield Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:40 - 3:50 | Workshop 5 | First Point Minerals Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:40 - 3:50 | Workshop 6 | Foran Mining Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:50 - 4:00 | Workshop 1 | Namibia Rare Earths Inc. | CORPORATE PRESENTATION - CRITICAL METALS |
| 3:50 - 4:00 | Workshop 2 | Premier Royalty Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:50 - 4:00 | Workshop 3 | Orsu Metals Corporation | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:50 - 4:00 | Workshop 4 | CORPORATE PRESENTATION | |
| 3:50 - 4:00 | Workshop 5 | Sandspring Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:50 - 4:00 | Workshop 6 | Precipitate Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:00 - 5:00 | Stockscores Education Pavilion |
Tyler Bollhorn (Stockscores) |
VIP Cocktail Event and Book Signing |
| 4:00 - 4:10 | Workshop 1 | Matamec Explorations Inc. | CORPORATE PRESENTATION - CRITICAL METALS |
| 4:00 - 4:10 | Workshop 2 | Clifton Star Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:00 - 4:10 | Workshop 3 | New Millennium Iron Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:00 - 4:10 | Workshop 4 | Eagle Mountain Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:00 - 4:10 | Workshop 5 | First Nickel Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:00 - 4:10 | Workshop 6 | Aston Bay Ventures | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:10 - 4:20 | Workshop 1 | CanAlaska Uranium Ltd. | CORPORATE PRESENTATION - CRITICAL METALS |
| 4:10 - 4:20 | Workshop 2 | Besra Gold Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:10 - 4:20 | Workshop 3 | Sunridge Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:10 - 4:20 | Workshop 4 | UEX Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:10 - 4:20 | Workshop 5 | Tintina Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:10 - 4:20 | Workshop 6 | Astur Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:20 - 4:30 | Workshop 1 | CORPORATE PRESENTATION - CRITICAL METALS | |
| 4:20 - 4:30 | Workshop 2 | Wallbridge Mining Company Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:20 - 4:30 | Workshop 3 | Ur-Energy Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:20 - 4:30 | Workshop 4 | Gran Colombia Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:20 - 4:30 | Workshop 5 | Minaurum Gold Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:20 - 4:30 | Workshop 6 | Colorado Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 4:30 - 5:00 | Workshop 1 |
Al Korelin (Korelin Economics Report) |
LIVE Recording of Upcoming Edition of The Korelin Economics Report With Guest Audience Participation |
| 4:30 - 5:00 | Workshop 2 |
Scott Gibson (Kitco Gibson ) |
Will 2013 Be Similar to 2009 For Gold Stocks? |
| 4:30 - 5:00 | Workshop 3 |
Jay Taylor (Gold, Energy & Tech Stocks) |
The Right Gold Shares and Other Stocks for These Perilous Markets |
| 4:30 - 5:00 | Workshop 4 |
Louis James (Casey Research, LLC) |
Best Buys For 2013 |
| 4:30 - 5:00 | Workshop 5 |
Glen Jones (IntierraRMG Resource Sector Intelligence) |
Mexico, Why Invest in Companies Exploring There |
| 4:30 - 5:00 | Workshop 6 |
Jordan Roy-Byrne, CMT (The Daily Gold) |
2013 Precious Metals Outlook & How to Profit |
| 5:00 | EXHIBIT HALL CLOSE | ||
| 5:00 - 5:30 | Speaker Hall East |
Peter Spina (GoldSeek.com | SilverSeek.com) |
Gold, Money & Top Gold Stock Picks |
| 5:00 - 5:30 | Speaker Hall West |
Sean Brodrick (Weiss Research) |
Welcome to Saudi America |
| 5:30 - 6:00 | Speaker Hall East |
Bill Murphy (GATA) Chris Powell (GATA) Ed Steer (GATA) |
Gold Market Manipulation Update |
| 5:30 - 6:00 | Speaker Hall West |
Michael A. Berry, Ph.D (Discovery Investing) Frank Holmes (US Global Investors) Rick Rule (Sprott Global Resource Investments Ltd.) Glenn Ives (Deloitte) |
PANEL: Commodities and World Economics | MODERATOR: Chris Berry |
| 6:00 | DAY CLOSE | ||
| Time | Room | Speakers | Topic |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:30 | REGISTRATION OPENS | ||
| 8:30 - 9:00 | Speaker Hall East |
Greg McCoach (Mining Speculator) |
10 Reasons Precious Metals Prices are Ready to Break Out in 2013 |
| 8:30 - 9:00 | Speaker Hall West |
Lawrence Roulston (Resource Opportunities) |
Is Now the Time to Invest in Resource Markets? |
| 9:00 - 9:30 | Speaker Hall East |
Glenn Ives (Deloitte) |
Tracking The Trends 2013: Deloitte’s 5th Annual Report on the Top 10 Issues Facing the Mining Industry |
| 9:00 - 9:30 | Speaker Hall West |
Keith Schaefer (The Oil & Gas Investments Bulletin) |
How to Profit From Low Canadian Oil Prices |
| 9:30 - 10:00 | Speaker Hall East |
Danielle Park LLB., CFA (Juggling Dynamite) |
What a Slower Growth World Tells Us About Present Stock Valuations and Gurus |
| 9:30 - 10:00 | Speaker Hall West |
Marin Katusa (Casey Research) Jim Letourneau, P.Geol (Big Picture Speculator) Keith Schaefer (The Oil & Gas Investments Bulletin) |
PANEL: Oil & Gas | MODERATOR: Dean Nawata |
| 10:00 - 11:00 | EXHIBIT HALL OPENS | ||
| 10:00 - 11:00 | Stockscores Education Pavilion |
Tyler Bollhorn (Stockscores) |
Live Swing Trading | 5 Day Holds (60 Min Session) |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 1 |
Michael A. Berry, Ph.D (Discovery Investing) |
The Global Food Bubble: What it Means for Potash |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 2 |
Rick Rule (Sprott Global Resource Investments Ltd.) |
Prospect Generators, Probabilities in Exploration |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 3 |
Bill Murphy (GATA) Chris Powell (GATA) Ed Steer (GATA) |
GATA Panel Discussion |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 4 |
Leonard Melman (The Melman Report) |
Precious Metals – Outlook For 2013 And Beyond |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 5 |
Sean Brodrick (Weiss Research) |
5 Gold and Silver Miners With Paydirt Potential |
| 11:00 - 11:30 | Workshop 6 |
Sid Rajeev (Fundamental Research Corp.) |
2013 – The Year of M&A? What You Need To Know and How To Capitalize |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 1 | Verde Potash | CORPORATE PRESENTATION - POTASH |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 2 | Geologix Explorations Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 3 | Donner Metals Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 4 | Yukon Energy Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 5 | Explor Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:30 - 11:40 | Workshop 6 | Atna Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 1 | EPM Mining Ventures Inc. | CORPORATE PRESENTATION - POTASH |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 2 | Bowmore Exploration Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 3 | Superior Copper Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 4 | Mundoro Capital Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 5 | Elgin Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:40 - 11:50 | Workshop 6 | VectorVest Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 1 | Western Potash Corp. | CORPORATE PRESENTATION - POTASH |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 2 | Black Iron Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 3 | Nevada Exploration Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 4 | ATAC Resources Ltd | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 5 | International Tower Hill Mines Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 11:50 - 12:00 | Workshop 6 | VectorVest Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 1:00 | Stockscores Education Pavilion |
Tyler Bollhorn (Stockscores) |
Live Day Trading | 1 Day Holds (60 Min Session) |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 1 | Red Moon Potash Inc. | CORPORATE PRESENTATION - POTASH |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 2 | Panoro Minerals Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 3 | Unigold Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 4 | The McLeod Williams Group | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 5 | Condor Gold PLC | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:00 - 12:10 | Workshop 6 | Premier Royalty Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 12:15 - 1:00 | EXHIBIT HALL BREAK | ||
| 1:00 - 1:30 | Workshop 1 |
Peter Spina (GoldSeek.com | SilverSeek.com) |
Advantages of Investing in Silver |
| 1:00 - 1:30 | Workshop 2 |
John Kaiser (Kaiser Research) |
Understanding the Next Big Exploration Frontier |
| 1:00 - 1:30 | Workshop 3 |
Jim Letourneau, P.Geol (Big Picture Speculator) |
Big Picture Winners and Sinners |
| 1:00 - 1:30 | Workshop 4 |
Jeb Handwerger (Gold Stock Trades) |
Why Its Time To Buck The Herd and Buy The Undervalued Miners |
| 1:00 - 1:30 | Workshop 5 |
Steve Yuzpe (Sprott Resource Corp.) |
Shifting Dynamics and Rising Food Prices: Climate • Supply/Demand Imbalances • Growth of Developing Markets |
| 1:00 - 1:30 | Workshop 6 |
Jason Hamlin (Gold Stock Bull) |
Is the Gold Bull Market Over? Plus, 5 Breakout Stocks for 2013 |
| 1:30 - 1:40 | Workshop 1 | Santacruz Silver Mining Ltd. | CORPORATE PRESENTATION - SILVERSEEK.COM |
| 1:30 - 1:40 | Workshop 2 | Colombia Crest Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:30 - 1:40 | Workshop 3 | Copper Fox Metals Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:30 - 1:40 | Workshop 4 | GoGold Resources Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:30 - 1:40 | Workshop 5 | Curis Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:30 - 1:40 | Workshop 6 | Diamcor Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:40 - 1:50 | Workshop 1 | Huldra Silver Inc. | CORPORATE PRESENTATION - SILVERSEEK.COM |
| 1:40 - 1:50 | Workshop 2 | Northern Gold Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:40 - 1:50 | Workshop 3 | Primero Mining Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:40 - 1:50 | Workshop 4 | Troy Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:40 - 1:50 | Workshop 5 | Columbus Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:40 - 1:50 | Workshop 6 | High Desert Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:50 - 2:00 | Workshop 1 | Fortuna Silver Mines Inc. | CORPORATE PRESENTATION - SILVERSEEK.COM |
| 1:50 - 2:00 | Workshop 2 | GTA Resources and Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:50 - 2:00 | Workshop 3 | Buchans Minerals Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:50 - 2:00 | Workshop 4 | Oceanic Iron Ore Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:50 - 2:00 | Workshop 5 | Ucore Rare Metals Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 1:50 - 2:00 | Workshop 6 | Strategic Metals Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:00 - 2:30 | Workshop 1 |
Eric Coffin (HRA Advisories) |
HRA List Updates and Audience Q&A |
| 2:00 - 2:30 | Workshop 2 |
Ian Thomson, Ph.D. (On Common Ground Consultants Inc.) |
Social Due Diligence – Understand Complex Social Dynamics Before you Invest in an Exploration or Mining Company |
| 2:00 - 2:30 | Workshop 3 |
David Franklin (Sprott Asset Management) |
Top Picks For 2013 |
| 2:00 - 2:30 | Workshop 4 |
Mickey Fulp (MecenaryGeologist.com) |
Q&A on Junior Resource Stocks |
| 2:00 - 2:30 | Workshop 5 |
Jeff Berwick (Dollar Vigilante, The) |
Stop Living In The Investment Past, Man |
| 2:00 - 2:30 | Workshop 6 |
Ron Hera (Hera Research, LLC) |
Company Evaluation of Your Stock Picks: Live Q&A |
| 2:30 - 2:40 | Workshop 1 | Radius Gold Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:30 - 2:40 | Workshop 2 | Silver Predator Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:30 - 2:40 | Workshop 3 | Rare Element Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:30 - 2:40 | Workshop 4 | Latin American Minerals Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:30 - 2:40 | Workshop 5 | Diamonds North Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:30 - 2:40 | Workshop 6 | Sutter Gold Mining Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:40 - 2:50 | Workshop 1 | Victoria Gold Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:40 - 2:50 | Workshop 2 | Golden Predator Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:40 - 2:50 | Workshop 3 | Manitou Gold Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:40 - 2:50 | Workshop 4 | Colombian Mines Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:40 - 2:50 | Workshop 5 | Romarco Minerals Inc. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:40 - 2:50 | Workshop 6 | Brixton Metals Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:50 - 3:00 | Workshop 1 | Orko Silver Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:50 - 3:00 | Workshop 2 | Redtail Metals Corp. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:50 - 3:00 | Workshop 3 | Gold Reach Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:50 - 3:00 | Workshop 4 | Klondex Mines Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:50 - 3:00 | Workshop 5 | St. Andrew Goldfield Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 2:50 - 3:00 | Workshop 6 | Noront Resources Ltd. | CORPORATE PRESENTATION |
| 3:00 - 3:30 | EXHIBIT HALL BREAK | ||
| 3:00 - 4:00 | Stockscores Education Pavilion |
Tyler Bollhorn (Stockscores) |
Live Position Trading | Multi-Week Holds (60 Min Session) |
| 3:30 - 4:00 | Speaker Hall East |
Peter Schiff (Euro Pacific Capital Inc.) |
The Canadian Yuan: Why Canada Will Divorce the US and Marry China |
| 3:30 - 4:00 | Speaker Hall West |
John Embry (Sprott Asset Management) |
The True Reality of the Gold and Silver Markets |
| 4:00 - 4:30 | Speaker Hall East |
Brent Cook (Exploration Insights) |
The One Certainty for Miners and Explorers, 2013 and Beyond |
| 4:00 - 4:30 | Speaker Hall West |
David Morgan (The Morgan Report | Silver-Investor.com) |
Why Now Is The Best Time To Invest In The Precious Metals! |
| 4:30 - 5:00 | Speaker Hall East |
Thomas S. Drolet (Drolet and Associates Energy Services, Inc.) |
North American Energy Investment Opportunities ... A Detailed Review In The Wake of the 2012 US Re-Election of President Obama |
| 4:30 - 5:00 | Speaker Hall West |
Adrian Day (Adrian Day Asset Management) |
The Resource Boom: Further To Go? |
| 5:00 | EXHIBIT HALL CLOSE | ||
| 5:00 - 5:30 | Speaker Hall East |
Chris Lewicki (Planetary Resources Inc.) |
Asteroid Mining: The Compelling Opportunity and What It Means For Mining On Earth, Today |
| 5:30 - 6:00 | Speaker Hall East |
Marin Katusa (Casey Research) Louis James (Casey Research, LLC) Jeff Clark (Casey Research) |
Casey Research | Moderated By: Doug Casey |
| 6:00 | DAY CLOSE | ||

